| Jumlah Produk | Standar Terkait | Komposisi kimia (%) | Status | karakteristik | Zn |
| SFB-101 | GB/T: Fluks 101 | FBF₄: 38-71 H₃BO₃: 30-31 | Bubuk | Titik leburnya sekitar 500°C, dengan higroskopisitas yang kuat. Secara efektif menghilangkan berbagai oksida logam dan meningkatkan aliran paduan penyolderan. Setelah penyolderan, bersihkan area yang disolder dengan larutan asam sitrat 15% untuk mencegah korosi. | Digunakan dengan paduan mematri perak dalam kisaran suhu 550~850°C, cocok untuk mematri tembaga dan paduan tembaga, baja, dan baja tahan karat. |
| SFB-102 | GB/T: Fluks 102 | Berat Badan₂O₃: 33-37 KBF₄: 21-25 KF: 40-44 | Bubuk pasta | Pada kisaran suhu 600~850°C, digunakan dengan paduan mematri perak untuk mematri tembaga dan paduan tembaga, baja, dan baja tahan karat. | |
| SFB-204 | Bubuk eutektik | KF-AlF₃ | Bubuk | Fluks non-korosif, tidak perlu dibersihkan setelah mematri, dengan kisaran suhu aktif 560-620℃. | Cocok untuk penyolderan aluminium dan paduan aluminium dengan pelindung gas. |
| SFB-207 | Fluks 207 | KCl: 43.5-47.5 NaCl: 18-22 LiCl: 25.5-29.5 ZnCl₂: 1.5-2.5 LiF: 25-4 CaF₂: 1.5-2.5 | Bubuk | Titik leburnya sekitar 500°C, sangat higroskopis, hampir netral, dengan ketahanan korosi yang lebih baik dibandingkan dengan Flux 201. Produk ini secara efektif memecah lapisan oksida, memiliki daya basah yang kuat, fluiditas yang sangat baik, dan menghasilkan sambungan las yang halus. | Digunakan pada kisaran suhu 560~620°C untuk mematri aluminium dan paduan aluminium. Cocok untuk penyolderan api dan penyolderan tungku. |
| SFB-301 | Fluks 301 | Bubuk pasta |
Fluks Pematrian
Fluks brazing Sanhuan berperan penting dalam membantu konduksi panas, menghilangkan oksida dari permukaan material dasar dan paduan brazing, mengurangi tegangan permukaan material yang dilas, menghilangkan lemak permukaan dari material dasar, meningkatkan area pengelasan, dan mencegah reoksidasi. Fluks dapat diklasifikasikan menjadi bentuk padat (pasta), cair, dan gas. Tim teknis Sanhuan dapat menyediakan solusi fluks yang disesuaikan dengan kebutuhan dan aplikasi spesifik pelanggan.
Bagikan ke: