| عدد المنتجات | المعيار ذو الصلة | التركيب الكيميائي (٪) | الحالة | الخصائص | Zn |
| SFB-101 | GB/T: تدفق 101 | FBF₄: 38-71 H₃BO₃: 30-31 | بودرة | تبلغ درجة انصهاره حوالي ٥٠٠ درجة مئوية، ويتميز بخاصية امتصاص الرطوبة العالية. يزيل بفعالية أكاسيد المعادن المختلفة، ويعزز تدفق سبائك اللحام. بعد اللحام، يُنظف مكان اللحام بمحلول مائي من حمض الستريك بتركيز ١٥٪ لمنع التآكل. | يتم استخدامه مع سبائك اللحام الفضية في نطاق درجة الحرارة من 550 إلى 850 درجة مئوية، وهو مناسب للحام النحاس وسبائك النحاس والفولاذ والفولاذ المقاوم للصدأ. |
| SFB-102 | GB/T: تدفق 102 | B₂O₃: 33-37 KBF₄: 21-25 KF: 40-44 | بودرة لصق | في نطاق درجة الحرارة من 600 إلى 850 درجة مئوية، يتم استخدامه مع سبائك اللحام الفضية من أجل لحام النحاس وسبائك النحاس والفولاذ والفولاذ المقاوم للصدأ. | |
| SFB-204 | مسحوق يوتكتيكي | KF-AlF₃ | بودرة | مادة غير قابلة للتآكل، ولا تتطلب التنظيف بعد اللحام، مع نطاق درجة حرارة نشطة يتراوح بين 560-620 درجة مئوية. | مناسب للحام الألومنيوم وسبائك الألومنيوم المحمية بالغاز. |
| SFB-207 | الجريان 207 | كلوريد البوتاسيوم: 43.5-47.5 كلوريد الصوديوم: 18-22 كلوريد الليثيوم: 25.5-29.5 كلوريد الزنك: 1.5-2.5 LiF: 25-4 CaF₂: 1.5-2.5 | بودرة | نقطة الانصهار تبلغ حوالي 500 درجة مئوية، وهي شديدة الامتصاص للرطوبة، ومحايدة تقريبًا، مع مقاومة أفضل للتآكل مقارنةً بـ Flux 201. وهي تكسر أغشية الأكسيد بشكل فعال، ولها قابلية قوية للبلل، وسيولة ممتازة، وتنتج طبقات ملحومة ناعمة. | يستخدم في نطاق درجة الحرارة من 560 إلى 620 درجة مئوية للحام الألومنيوم وسبائك الألومنيوم. مناسب للحام اللهب واللحام بالفرن. |
| SFB-301 | الجريان 301 | بودرة لصق |
- الصفحة الرئيسية
- المنتجات
- تدفق اللحام
تدفق اللحام
يلعب تدفق اللحام من سانهوان دورًا محوريًا في تعزيز التوصيل الحراري، وإزالة الأكاسيد من أسطح المواد الأساسية وسبائك اللحام، وتقليل التوتر السطحي للمواد الملحومة، وإزالة الشحوم السطحية منها، وزيادة مساحة اللحام، ومنع إعادة الأكسدة. يصنف تدفق اللحام إلى أشكال صلبة (معجون)، وسائلة، وغازية. يقدم الفريق الفني في سانهوان حلول تدفق لحام مخصصة تُصمم خصيصًا لتلبية احتياجات وتطبيقات العملاء.
مشاركة إلى: